ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН / ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Наименование услуг в данном прейскуранте цен предоставлен частично, с полным наименованием услуг и цен можете ознакомиться при обращении в клинику.
Терапия
| № | код | Стоматологические услуги | Стоимость руб. |
| Общие услуги | |||
| 1 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
| 2 | А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1500 |
| 3 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 550 |
| Анестезия | |||
| 4 | В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая (1 карпула) | 800 |
| 5 | В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная (1 карпула) | 800 |
| 6 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 300 |
| Лечение пульпита, периодонтита | |||
| 7 | А07.030.002 | Лечение пульпита 1 кан. зуба без пломбы/коронки | 6450 |
| 8 | А07.030.003 | Лечение пульпита 2 кан. зуба без пломбы/коронки | 9350 |
| 9 | А07.030.004 | Лечение пульпита 3 кан. зуба без пломбы/коронки | 12250 |
| 10 | А07.030.005 | Лечение периодонтита 1 кан. зуба без пломбы/коронки | 7000 |
| 11 | А07.030.006 | Лечение периодонтита 2 кан. зуба без пломбы/коронки | 10450 |
| 12 | А07.030.007 | Лечение периодонтита 3 кан. зуба без пломбы/коронки | 13900 |
| 13 | А07.030.008 | Лечение периодонтита 4 кан. зуба без пломбы/коронки | 17350 |
| 14 | А16.07.002.009 | Временная пломба /MD-Temp/ | 600 |
| Лечение кариеса, пломбы и реставрации | |||
| 15 | А16.07.002.028 | Пломба из Garmonaize 0,4 мг | 5400 |
| 16 | А16.07.002.027 | Пломба из Filtek Z-250 0,4 мг | 4700 |
| 17 | А16.07.002.029 | Пломба из Filtek EsFlow 0,4 мг | 3500 |
| 18 | А16.07.002.027 | Реставрация коронки зуба (восстановление коронки зуба более 2/3) | 7200 |
| 19 | А16.07.002.033 | Пломба из DenFil 0,4 мг | 4700 |
| 20 | А16.07.019 | Шинирование (сегмент 1-3 зубов) | 5400 |
| 21 | А16.07.019.001 | Шинирование (сегмент 4-6 зубов) | 6500 |
| Подготовительные работы | |||
| 22 | А16.07.053 | Снятие коронки | 700 |
| 23 | А16.07.094 | Извлечение культевой вкладки/анкерного штифта | 1500 |
| Лечебно-профилактические услуги | |||
| 24 | А22.07.002 | Снятие зубных отложений с одного зуба (зубной камень, налет) | 400 |
| 25 | А16.07.051 | Снятие зубных отложений с двух челюстей (зубной камень, налет) | 5500 |
| 26 | А16.07.051.002 | Снятие зубных отложений с одной челюсти (зубной камень, налет) | 3000 |
| 27 | А16.07.051.003 | Снятие зубных отложений с применением AirFlow одной челюсти (зубной камень, налет) | 3500 |
| 28 | А16.07.051.001 | Снятие зубных отложений с применением AirFlow с двух челюстей (зубной камень, налет) | 6500 |
| Хирургическое лечение | |||
| Удаление | |||
| 1 | А16.07.001 | Удаление коренного зуба с одной анестезией | 3000 |
| 2 | А16.07.001.002 | Удаление коренного зуба сложное с одной анестезией(18,28,38,48 зуба) | 5000 |
| 3 | А16.07.001.003 | Удаление коренного зуба сложное(зуб полностью разрушен, перелом корня и т.д.) с одной анестезией | 7500 |
| 4 | А16.03.014 | Удаление инородного тела кости(дентального имплантанта) | 8000 |
| 5 | А16.07.097 | Наложение шовного материала | 800 |
| 6 | А16.07.014 | Дренаж | 800 |
| 7 | А16.07.058 | Иссечение капюшона | 3000 |
| 8 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 8000 |
| Имплантология | |||
| 9 | А23.07.002.020 | Изготовление позиционера(шаблона для установки имплантантов) | 14000 |
| 10 | А16.07.054.002 | Установление имплантанта Osstem, Any Ridge, Implantem | 35000 |
| 11 | А16.07.006.008 | Временная коронка на имплантант | 14000 |
| 12 | А16.07.055 | Синуслифтинг | 55000 |
| 13 | А16.07.041 | Костная пластика челюстно лицевой области | 34000 |
Ортопедическое лечение
| № | код | Стоматологические услуги | Стоимость руб. |
| Подготовительные работы | |||
| 1 | А16.07.053 | Снятие коронки | 700 |
| 2 | А02.07.010.002 | Индивидуальная ложка | 3500 |
| 3 | А02.07.010 | Диагностическая модель | 3500 |
| 4 | А02.07.010.001 | Снятие слепка силиконовый | 2100 |
| Несъемное протезирование | |||
| 5 | А16.07.004.003 | Коронка цельнолитая | 8100 |
| 6 | А16.07.004.004 | Металлокерамическая коронка | 14000 |
| 7 | А02.07.010.003 | Изготовление ваксаппа (модель из воска для изготовления временных коронок) | 2300 |
| 8 | А16.07.004.007 | Коронка штампованная | 5700 |
| 9 | А16.07.004.008 | Фасетка | 6700 |
| 10 | А16.07.004.002 | Коронка пластмассовая (импортный материал) | 5700 |
| 11 | А16.07.004.001 | Временная коронка (зуб) | 3500 |
| 12 | А16.07.004.006 | Безметалловая керамическая коронка на оксиде циркония | 22000 |
| 13 | А16.07.003.004 | Безметалловая керамическая коронка, винир или вкладка (техника прессования) | 24000 |
| 14 | А16.07.003.004 | Накладка на зуб (композитная, керамическая) | 24000 |
| 15 | А16.07.006.005 | Металлокерамическая коронка на имплантате на титановом абатменте | 34700 |
| 16 | А16.07.006.005 | Коронка диоксид циркония на имплантате на титановом абатменте | 44700 |
| 17 | А16.07.049.001 | Фиксация коронки на цемент (литой , металлокерамической, штампованной) | 1100 |
| Вкладки | |||
| 18 | А16.07.003.001 | Вкладка культевая неразборная | 5500 |
| 19 | А16.07.003.002 | Вкладка культевая разборная | 5500 |
| 20 | А16.07.003.003 | Вкладка культевая керамическая на оксиде циркония | 11900 |
| 21 | А16.07.003.010 | Аппак на вкладку | 6400 |
| Съемное протезирование | |||
| 22 | А16.07.023.003 | Съёмный протез на имплант | 112000 |
| 23 | А16.07.023.002 | Замковая система на имплант (1 шт.) локатор | 9000 |
| 24 | А16.07.023 | Съёмный протез полный | 26000 |
| 25 | А16.07.035 | Съёмный протез частичный | 26000 |
| 26 | А16.07.035.001 | Протез нейлоновый | 32000 |
| 27 | А16.07.036.001 | Бюгельный протез с кламерной фиксацией | 44000 |
| 28 | А16.07.036.004 | Бюгельный протез с одним замковым креплением | 53000 |
| 29 | А16.07.035.002 | Микропротез с пилотами 1-3 зуба | 10000 |
| 30 | А16.07.035.003 | Микропротез с пилотами 4-6 зуба | 15000 |
| 31 | А23.07.002.025 | Опорно удерживающий кламер | 2500 |
| 32 | А23.07.002.029 | Вварка зуба в нейлоновый протез | 6500 |
| 33 | А23.07.002.023 | Починка протеза /перелом базиса/ | 1900 |
| 34 | А23.07.002.022 | Установка, перенос кламмера (1 ед.) / Приварка зуба (1 ед.) | 4000 |
| 35 | А23.07.002.026 | Перебазировка съемного протеза | 9000 |
| 36 | А16.07.021 | Коррекция протеза | 800 |
| 37 | А16.07.049.003 | Фиксация временной коронки на цемент | 600 |
