ПРЕСКУРАНТ ЦЕН / ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Терапия
| № | код | Стоматологические услуги | Стоимость руб. |
| Общие услуги | |||
| 1 | 0000 | Совет, консультация | Бесплатно |
| 2 | 0001 | Осмотр, составление плана лечения (первично) | 400 |
| 3 | 0002 | Одноразовый набор для пациента | 400 |
| 4 | 0107 | Чтение рентгеновского снимка | 300 |
| Анестезия | |||
| 5 | 0003 | Анестезия проводниковая (1 карпула) | 600 |
| 6 | 0106 | Анестезия проводниковая (1 карпула) Ледокаин | 300 |
| 7 | 0004 | Анестезия инфильтрационная (1 карпула) | 600 |
| 8 | 0005 | Анестезия аппликационная | 100 |
| Лечение кариеса, пульпита периодонтита | |||
| 9 | 0046 | Изолирующая прокладка /IONOSIT/ | 400 |
| 10 | 0047 | Лечебная прокладка /TRIOXIDENT/ ИЛИ «Лайф» | 400 |
| 11 | 0048 | Временное пломбирование канала с использованием лекарства с гидроксидом Са /Metapex/ (1 канал) | 400 |
| 12 | 0049 | Временное пломбирование канала с использованием лекарства с гидроксидом Са /CALASEPT/ (1 канал) | 400 |
| 13 | 0050 | Временное пломбирование канала с использованием лекарства /Камфорофен/ (1 канал) | 400 |
| 14 | 0051 | Временная пломба /MD-Temp/ | 400 |
| 15 | 0052 | Наложение пасты для девитализации пульпы | 300 |
| 16 | 0053 | Расширение одного канала с использованием импортных энд. инструментов, медикаментозная обработка корневого канала | 1050 |
| 17 | 0054 | Распломбирование одного канала | 1050 |
| 18 | 0055 | Пломбирование одного канала гуттаперчивыми штифтами | 1150 |
| 19 | 0056 | Пломбирование двух каналов гуттаперчивыми штифтами | 2300 |
| 20 | 0057 | Пломбирование трех каналов гуттаперчивыми штифтами | 3450 |
| 21 | 0058 | Пломбирование канала с применением титанового штифта (1 шт.) | 800 |
| 22 | 0059 | Пломбирование канала с применением стекловолоконного штифта (1шт.) | 800 |
| Пломбы и реставрация | |||
| 23 | 0060 | Пломба из Filtek Ultimate 0,4 мг | 3800 |
| 24 | 0061 | Пломба из Filtek Z-250 0,4 мг | 3200 |
| 25 | 0062 | «Витример» | 1100 |
| 26 | 0063 | Пломба из Filtek EsFlow 0,4 мг | 2400 |
| 27 | 0064 | Реставрация коронки зуба (восстановление коронки зуба более 2/3) | 5200 |
| 28 | 0065 | Полировка пломб | 250 |
| 29 | 0108 | Шинирование (сегмент 2-х зубов) | 2500 |
| 30 | 0109 | Шинирование (сегмент 4-х зубов) | 4400 |
| Подготовительные работы | |||
| 31 | 0010 | Снятие коронки | 450 |
| 32 | 0011 | Ретракция десны нитью (одного зуба) | 150 |
| 33 | 0066 | Извлечение культевой вкладки/анкерного штифта | 1150 |
| 34 | 0105 | Коагуляция десны без анастезии | 200 |
| Лечебно-профилактические услуги | |||
| 35 | 0067 | Снятие зубных отложений с одного зуба (зубной камень, налет) | 250 |
| 36 | 0068 | Снятие зубных отложений с двух челюстей (зубной камень, налет) | 3500 |
| 37 | 0136 | Снятие зубных отложений с одной челюсти (зубной камень, налет) | 1800 |
| 38 | 0069 | Медикаментозная обработка зубодесневых карманов | 250 |
| 39 | 0070 | Десневая повязка 1 сеанс | 250 |
| 40 | 0071 | Фторирование (одна челюсть) | 400 |
| 41 | 0072 | Нанесение «Ftorlaka» (одно посещение) | 150 |
| 42 | 0073 | Физио процедура | 350 |
| 43 | 0074 | Герметизация фиссур одного зуба (Фисурит, глуффторед) | 250 |
| 44 | 0075 | Герметизация фиссур одного зуба из Filtek EsFlow | 2400 |
| 45 | 0099 | Инъекция «дексаметазон» | 350 |
| 46 | 0103 | Инъекция «Траумель» | 450 |
| 47 | 0104 | Инъекция «Линкомицин» | 350 |
| Лечение пульпита постоянных зубов | |||
| 48 | 0078 | Лечение Р1 кан.зуб без пломбы | 4700 |
| 49 | 0081 | Лечение р2-х кан.зуб без пломбы | 6900 |
| 50 | 0084 | Лечение Р3-х кан.зуб без пломбы | 9100 |
| Лечение периодонтита постоянных зубов | |||
| 51 | 0087 | Лечение 1 кан.зуб без пломбы Pt | 3750 |
| 52 | 0090 | Лечение 2-х кан.зуб без пломбы Pt | 5600 |
| 53 | 0093 | Лечение 3-х кан.зуб без пломбы Pt | 7450 |
Прием пациентов вне рабочее время (после 19-00) ведется с повышением тарифов – на лечение 20%;
на протезирование 10%
Ортопедическое лечение
| № | код | Стоматологические услуги | Стоимость руб. |
| Общие услуги | |||
| 1 | 0000 | Совет, консультация | Бесплатно |
| 2 | 0001 | Осмотр, составление плана лечения | 400 |
| 3 | 0002 | Одноразовый набор для пациента | 400 |
| Анестезия | |||
| 4 | 0003 | Анестезия проводниковая (1 карпула) | 600 |
| 5 | 0004 | Анестезия инфильтрационная (1 карпула) | 600 |
| 6 | 0005 | Анестезия аппликационная | 100 |
| Подготовительные работы | |||
| 7 | 0006 | Снятие коронки | 450 |
| 8 | 0007 | Ретракция десны нитью (одного зуба) | 150 |
| 9 | 0008 | Восковые шаблоны | 500 |
| 10 | 0009 | Коагуляция десны без анестезии | 200 |
| 11 | 0010 | Индивидуальная ложка | 1500 |
| 12 | 0011 | Диагностическая модель | 1200 |
| 13 | 0012 | Снятие слепка альгинатный | 400 |
| 14 | 0013 | Снятие слепка силиконовый | 900 |
| Несъемное протезирование | |||
| 15 | 0014 | Коронка цельнолитая с напылением | 4800 |
| 16 | 0015 | Коронка цельнолитая без напыления | 4600 |
| 17 | 0016 | Металлокерамическая коронка | 8100 |
| 18 | 0017 | Коронка металлопластмассовая | 4300 |
| 20 | 0018 | Изготовление ваксаппа (модель из воска для изготовления временных коронок) | 400 |
| 21 | 0019 | Коронка напылённая цирконием штампованная | 3700 |
| 22 | 0020 | Коронка напылённая, стальная штампованная | 3600 |
| 23 | 0021 | Фасетка | 4700 |
| 24 | 0022 | Коронка пластмассовая (импортный материал) | 2700 |
| 25 | 0023 | Временная коронка (зуб) | 1800 |
| 26 | 0024 | Доплата за изготовление керамического плеча | 1400 |
| 27 | 0025 | Безметалловая керамическая коронка на оксиде циркония | 18000 |
| 28 | 0026 | Безметалловая керамическая коронка, винир или вкладка (техника прессования) | 18000 |
| 29 | 0111 | Накладка на зуб (композитная, керамическая) | 14000 |
| 30 | 0027 | Металлокерамическая коронка на имплантате | 18000 |
| 31 | 0028 | Доплата за изготовление искусственной десны на металлокерамической коронке | 400 |
| 32 | 0029 | Фиксация коронки на цемент (литой , металлокерамической, штампованной) | 450 |
| 33 | 0100 | Телескопическая коронка | 10500 |
| 34 | 0101 | Замена матрицы в бюгельном протезе (1 шт.) | 750 |
| 35 | 0102 | Матрица в бюгельном протезе (1 шт.) | 600 |
| Вкладки | |||
| 36 | 0030 | Вкладка культевая неразборная | 4100 |
| 37 | 0031 | Вкладка культевая разборная | 4400 |
| 38 | 0032 | Вкладка культевая керамическая на оксиде циркония неразборная | 9350 |
| 39 | 0033 | Вкладка культевая керамическая на оксиде циркония разборная | 10750 |
| 40 | 0138 | Вкладка комбинированная | 7900 |
| 41 | 0009 | Аппак на вкладку | 600 |
| Съемное протезирование | |||
| 42 | 0112 | Съёмный протез на имплант | 48000 |
| 43 | 0113 | Замковая система на имплант (1 шт.) | 8000 |
| 44 | 0034 | Съёмный протез полный | 18000 |
| 45 | 0035 | Съёмный протез полный/частичный с пилотами | 19000 |
| 46 | 0036 | Съёмный протез частичный с кламерной фиксацией | 18000 |
| 47 | 0116 | Протез нейлоновый | 27000 |
| 48 | 0037 | Бюгельный протез с кламерной фиксацией | 38000 |
| 49 | 0038 | Бюгельный протез с одним замковым креплением | 42500 |
| 50 | 0039 | Замок в бюгельном протезе | 6000 |
| 51 | 0040 | Микропротез с пилотами 1-4 зуба | 9000 |
| 52 | 0041 | Микропротез с двумя замками | 22000 |
| 53 | 0114 | Опорно удерживающий кламер | 2500 |
| 54 | 0115 | Армирование протеза (дуга, сетка) | 4700 |
| 55 | 0042 | Починка протеза /перелом базиса/ | 1200 |
| 56 | 0043 | Установка, перенос кламмера (1 ед.) / Приварка зуба (1 ед.) | 1500 |
| 57 | 0044 | Перебазировка съемного протеза | 4000 |
| 58 | 0045 | Коррекция протеза | 500 |
| 59 | 0098 | Фиксация временной коронки на цемент | 200 |
| Срочность изготовления | +10% |
